Este informe da cuenta de cómo el gobierno de la provincia de Córdoba distribuyó la pauta publicitaria en 2019 . La partida asignada para dicho rubro fue de $ 1.779.400.037 y los medios más beneficiados, en este orden, son: El Doce, Telefé Córdoba, Cadena 3, La Voz del Interior y Radio Mitre. Aquí los números del reparto de la torta publicitaria medio por medio.
Por Íñigo Biain*
La provincia de Córdoba destinó en 2019 exactamente $ 1.779.400.037 en la partida Publicidad y Propaganda, una cifra récord donde los 5 medios más beneficiados (El Doce, Telefé Córdoba, Cadena 3, La Voz del Interior y Radio Mitre) absorbieron $ 627 millones, es decir, el 35% del total. Aquí el reparto de la torta publicitaria medio por medio.
La información oficial a la que accedió InfoNegocios muestra que los 10 principales proveedores de la partida de Publicidad y Propaganda concentran $ 755 millones, 42,5% del total devengado en el ejercicio pasado.
Inversión en Publicidad y Propaganda 2019 | ||||
Gobierno de la Provincia de Córdoba | ||||
N° | Medio | Empresa | Monto en $ | |
1 | El Doce | Telecor SACI | 213.925.069 | |
2 | Telefé Córdoba | Televisión Federal SA | 156.692.674 | |
3 | Cadena 3 | Radiodifusosra del Centro SA | 112.056.951 | |
4 | La Voz del Interior | La Voz del Interior SA | 98.756.049 | |
5 | Radio Mitre | Radio Mitre SA / Frecuencia PP SA | 46.412.443 | |
6 | SRT | Servicios de Radio y Televisión de la UNC SA | 43.700.850 | |
7 | S/D | Smith SA | 25.042.518 | |
8 | Ambito Financiero | Editorial Amfin | 21.668.332 | |
9 | El Puntal | Puntal SRL + Editorial Fundamento | 20.407.091 | |
10 | Perfil | Editorial Perfil SA | 19.161.829 | |
Total | 757.823.806 | |||
Total Partida Publicidad | $ 1.779.400.037 |
Con una pauta de $ 213 millones, Telecor SACI (la razón social de Canal 12), acapara el 12% de toda la partida presupuestaria ejecutada, recibiendo -incluso- más dinero en publicidad y propaganda que Telefé (Telefé Córdoba, aquí) y todos los SRT (que incluye Canal 10, además de Radio Universidad y otras frecuencias).
El Grupo Clarín, sumando El Doce, Radio Mitre (con dos razones sociales), La Voz del Interior y el propio diario Clarín (AGEA), concentró $ 366 millones, equivalente a 1 de cada 5 pesos gastados en el rubro por la administración de Juan Schiaretti (20,6% del total).
Como referencia, La Voz del Interior cerró el ejercicio 2019 con ventas totales por unos $ 550 millones (dato no oficial, pero estimado en el mercado), es decir, que el 18% de los ingresos del principal diario del interior provinieron del gobierno provincial central (estas cifras no incluyen las pautas publicitarias de empresas como Banco de Córdoba y Epec y entes como la Agencia Córdoba Turismo y la Lotería de Córdoba, todos tradicionales y grandes anunciantes).
Aún así, La Voz del Interior SA tuvo un ejercicio 2019 con fuertes quebrantos, producto de la carga financiera de su deuda. Esto significa que si el Estado Provincial se retirara como anunciante, posiblemente el medio ingresaría en una zona de inviabilidad económica, al menos con su actual esquema de gastos.
Aunque se desconoce la facturación de Cadena 3 (Radiodifusora del Centro SA, como razón social principal), también es muy probable que los $ 112 millones de pauta provincial sean el principal anunciante de la radio que capitanea Mario Pedro Pereyra. En este caso, a la pauta de Córdoba se agrega una pauta no cuantificada del presupuesto nacional 2019, durante el último ejercicio de Mauricio Macri.
Aunque los grandes números de estos presupuestos tienden a hacer perder la perspectiva, un dato pone en contexto la “inversión” de $ 1.778 millones que dispuso el gobierno provincial, principalmente orientados a través de Manuel Calvo, hasta diciembre secretario de Comunicaciones y Conectividad.
El dato es este: en su discurso de asunción, Alberto Fernández dijo que el gobierno nacional gastó durante la gestión de Macri $ 9.000 millones en pauta publicitaria, monto que iba a rever y reasignar en criterios y contenidos.
Tomando este dato por válido, el gobierno de la provincia de Córdoba asignó a publicidad y propaganda en la anterior gestión de Schiaretti (ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019) más de $ 5.000 millones, es decir, más de la mitad del total nacional, una proporción que no se repite en ningún otro ítem por los disímiles presupuestos de Nación y Provincia.
Los 50 primeros proveedores
Las planillas de datos a las que accedió InfoNegocios permitien armar un “ranking” de los 50 principales proveedores en el rubro Publicidad y Propaganda.
En algunos casos como Radio Mitre (Radio Mitre SA / Frecuencia Producciones Publicitarias SA) se tomaron dos razones sociales del mismo grupo, al igual que con diario El Puntal (Puntal SRL + Editorial Fundamento) y con Ideas HD (Ideas HD SA y Tremendo Show SAS).
En otros casos no se pudo establecer un vínculo directo entre la razón social o la persona física que recibió el beneficio como proveedor y se consigna el nombre del medio como “S/D” (sin datos).
Inversión en Publicidad y Propaganda 2019 | ||||
Top 50 | ||||
N° | Medio | Empresa | Monto en $ | |
1 | El Doce | Telecor SACI | 213.925.069 | |
2 | Telefé Córdoba | Televisión Federal SA | 156.692.674 | |
3 | Cadena 3 | Radiodifusosra del Centro SA | 112.056.951 | |
4 | La Voz del Interior | La Voz del Interior SA | 98.756.049 | |
5 | Radio Mitre | Radio Mitre SA / Frecuencia Producciones Publicitarias SA | 46.412.443 | |
6 | SRT | Servicios de Radio y Televisión de la UNC SA | 43.700.850 | |
7 | S/D | Smith SA | 25.042.518 | |
8 | Ámbito Financiero | Editorial Amfin | 21.668.332 | |
9 | El Puntal | Puntal SRL + Editorial Fundamento | 20.407.091 | |
10 | Perfil | Editorial Perfil SA | 19.161.829 | |
11 | El Show de la Mañana | Centromedia Producciones SRL | 18.621.403 | |
12 | Show Sport | Canal Show Sport SA | 14.024.787 | |
13 | Braver | Estudios Publicitarios Braver SA | 12.538.840 | |
14 | Ideas HD | Ideas HD SA + Tremendo Show SAS | 11.482.517 | |
15 | Contenidos para Televisión | Contenidos para Televisión SA | 10.620.906 | |
16 | TV Púbica – Radio Nacional | Radio y Televisión Argentina SE | 10.334.469 | |
17 | Atlántida (Gente) | Editorial Atlántida | 9.763.532 | |
18 | Clarin | Arte Gráfico Editorial Argentino SA | 9.565.642 | |
19 | Deportes en Marcha | Motta Producciones SRL | 8.318.257 | |
20 | Comercio y Justicia | Comercio y Justicia Editores Cooperativa de Trabajo Ltda | 6.666.240 | |
21 | Punto a Punto | Punto a Punto Editorial SAS – Editorial CEO SA | 5.571.889 | |
22 | Viaprom (Vía Pública) | Grupo Inversor Publicitario | 4.823.113 | |
23 | Hoy Día Córdoba | Editorial Max Trade SRL | 4.424.996 | |
24 | Radio San Francisco | Radio Rural San Francisco SRL | 4.058.246 | |
25 | TyC | Torneos y Competencias Sociedad Anónima | 3.500.000 | |
26 | TCT (Vía Pública) | TCT SRL | 3.412.460 | |
27 | Orfeo FM | Dinosaurio SA | 3.180.950 | |
28 | Quality FM | Megatlon SRL | 3.051.009 | |
29 | Codigo Visual | Codigo Visual | 2.980.877 | |
30 | S/D | Lucas Peretti | 2.834.118 | |
31 | S/D | Quart Producciones SRL | 2.657.076 | |
32 | Rennella | Grupo Rennella SRL | 2.613.848 | |
33 | Sucesos | Organización Sucesos SA | 2.544.492 | |
34 | Arano Box | Arano Box Producciones SRL | 2.260.320 | |
35 | Rennella | Rennella Federico Marcelo | 2.228.039 | |
36 | S/D | Nueva Música Producciones | 2.178.000 | |
37 | Suquía | Suquía FM SRL | 2.000.501 | |
38 | S/D | Publicar SA | 1.836.908 | |
39 | Cobertura | Cobertura | 1.827.176 | |
40 | S/D | Radio Abierta SRL | 1.826.666 | |
41 | Vení Mañana | Generación Espontánea | 1.790.350 | |
42 | Independencia VP | Independencia Vía Pública SA | 1.728.121 | |
43 | S/D | Radio Centro Morteros SRL | 1.399.335 | |
44 | La Cornisa | La Cornisa Producciones | 1.387.465 | |
45 | S/D | Latin Advertising SRL | 1.213.674 | |
46 | S/D | Dos – Veinte Producciones SA | 1.102.541 | |
47 | Grupo REM | Grupo REM | 955.070 | |
48 | S/D | Más Radio Córdoba SAS | 813.335 | |
49 | Audivisión | Audiovisión Contenidos SA | 743.736 | |
50 | Sarmiento | Publicidad Sarmiento | 720.801 | |
Total | 941.425.511 | |||
Total Partida Publicidad | $ 1.779.400.037 |
*Periodista. Informe publicado por Infonegocios
www.prensared.org.org